Informacja codzienna o jakości wody podawanej do sieci wodociągowej.
Wyniki z dnia 20 listopada 2024 roku.
Nazwa wskaźnika | Wynik badania | Wartość parametryczna x)* |
---|---|---|
Barwa, mg/l Pt | poniżej 2 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 2) |
Mętność, NTU | poniżej 0,20 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 |
pH | 7,4 ± 0,1 | 6,5 – 9,51) |
Zapach | < 1 akceptowalny | Akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian |
Azotany mg/l | nie badano | 503) |
Azotyny mg/l | nie badano | 0,503) |
Glin, µg/l | poniżej 20 | 200 |
Mangan, µg/l | nie badano | 50 |
Żelazo ogólne, µg/l | nie badano | 200 |
Utlenialność, mg/l | 1,4 ± 0,2 | 5,0 |
* – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
x) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero
1) Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
2) Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg Pt/l
3) Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3≤1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają: stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l.
Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,10 mg/l
Twardość wody
Norma 60 – 500 mg CaCO3/l
Twardość | Wodociąg Płock | Wodociąg Góry |
---|---|---|
mg/l CaCO3 (ppm) | od 236 ± 31 do 275 ± 36 | od 255 ± 33 do 274 ± 36 |
mval/l | od 4,72 ± 0,61 do 5,50 ± 0,72 | od 5,10 ± 0,66 do 5,48 ± 0,71 |
milimole CaCO3 (mmol/l) | od 2,36 ± 0,31 do 2,75 ± 0,36 | od 2,55 ± 0,33 do 2,74 ± 0,36 |
stopnie niemieckie (oDH) | od 13,22 ± 1,7 do 15,40 ± 2,0 | od 14,28 ± 1,9 do 15,34 ± 2,0 |
stopnie francuskie (stopnie F) | od 23,6 ± 3,1 do 27,5 ± 3,6 | od 25,5 ± 3,3 do 27,4 ± 3,6 |
stopnie brytyjskie (oClarka) | od 16,52 ± 2,2 do 19,25 ± 2,5 | 17,85 ± 2,3 do 19,18 ± 2,5 |
skala twardości | woda średniej twardości | woda średniej twardości |
- Informacja miesięczna „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2024 r.
- Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 56/2024 dotycząca wody z sieci wodociągowej produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody w Płocku ul. Górna 56 w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.
- Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 57/2024 dotycząca wody z sieci wodociągowej produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody Płock – Góry w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.