Informacja codzienna o jakości wody podawanej do sieci wodociągowej.
Wyniki z dnia 7 sierpnia 2026 roku.
| Badana cecha | Wynik | Wartość parametryczna * |
|---|---|---|
| Barwa, mg/l Pt | 2 ± 0,3 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| Mętność, NTU | poniżej 0,20 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| pH | 7,2 ± 0,1 | 6,5 – 9,51) |
| Zapach | < 1 akceptowalny | Akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian |
| Azotany, mg/l | nie badano | 50 |
| Azotyny, mg/l | nie badano | 0,50 |
| Glin, µg/l | poniżej 20 | 200 |
| Mangan, µg/l | nie badano | 50 |
| Żelazo ogólne, µg/l | nie badano | 200 |
| Utlenialność, mg/l | 1,3 ± 0,2 | 5,0 |
| Chlor wolny, mg/l | 0,25 ± 0,04 | 0,3 |
* – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2026, poz. 748)
x) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero
1) Woda nie powinna wykazywać właściwości korozyjnych
Twardość wody
Norma 60 – 500 mg CaCO3/l
| Twardość | Wodociąg Płock | Wodociąg Góry |
|---|---|---|
| mg/l CaCO3 (ppm) | od 236 ± 31 do 275 ± 36 | od 255 ± 33 do 274 ± 36 |
| mval/l | od 4,72 ± 0,61 do 5,50 ± 0,72 | od 5,10 ± 0,66 do 5,48 ± 0,71 |
| milimole CaCO3 (mmol/l) | od 2,36 ± 0,31 do 2,75 ± 0,36 | od 2,55 ± 0,33 do 2,74 ± 0,36 |
| stopnie niemieckie (oDH) | od 13,22 ± 1,7 do 15,40 ± 2,0 | od 14,28 ± 1,9 do 15,34 ± 2,0 |
| stopnie francuskie (stopnie F) | od 23,6 ± 3,1 do 27,5 ± 3,6 | od 25,5 ± 3,3 do 27,4 ± 3,6 |
| stopnie brytyjskie (oClarka) | od 16,52 ± 2,2 do 19,25 ± 2,5 | 17,85 ± 2,3 do 19,18 ± 2,5 |
| skala twardości | woda średniej twardości | woda średniej twardości |
