Wykaz zbiorników bezodpływowych w Aglomeracji Płock według stanu na 30.06.2023 r
Lp. | Lokalizacja | Numer działki |
OSIEDLE CIECHOMICE | ||
1 | Ciechomicka 7 | 4 |
2 | Ciechomicka 66 | 575 |
3 | Ciechomicka 79 | 272 |
4 | Ciechomicka 83 | 237 |
5 | Ciechomicka 91 (tartak) | 279/1 |
6 | Ciechomicka 103 | 293 |
7 | Ciechomicka 142 | 490/1 |
8 | Ciechomicka 144 | 486/2, 486/3 |
9 | Ciechomicka 144/A | 486/3 |
10 | Ciechomicka 176 | 332 |
11 | Janówek 4 | 513 |
12 | Janówek 10 | 528 |
13 | Janówek 18/A | 906 |
14 | Miętowa 18 | 229 |
15 | Piwna 12 | 597 |
16 | Stawowa 8 | 911 |
17 | św. Siostry Faustyny 6 | 519 |
18 | św. Siostry Faustyny 8 | 518 |
19 | Tęczowa 39 | 849 |
OSIEDLE GÓRY | ||
20 | Ciechomicka 1 | 132 |
21 | Gajowa 11 | 454/2 |
22 | Góry 22 | 458/1 |
23 | Góry 34A | 180/2 |
24 | Góry 60 | 193 |
25 | Jaworowa 10 | 295 |
26 | Kutnowska 5 | 120/1 |
27 | Kutnowska 6A | 361/9 |
28 | Kutnowska 6B | 361/12 |
29 | Kutnowska 16 | 386/1 |
30 | Kutnowska 24 | 225 |
31 | Kutnowska 26 | 226 |
32 | Łącka 15/A | 209/10 |
33 | Łącka 22/C | 205/38 |
34 | Łącka 22 | 205/41 |
35 | Łącka 22/A | 205/41 |
36 | Łącka 27 | 212 |
37 | Parkowa 9 | 347 |
38 | Przytulna 1 | 262 |
39 | Ruczajowa 4 | 176/2 |
40 | Ruczajowa 19 | 178/7 |
41 | Ruczajowa 46 | 176/8 |
42 | Semestralna 19 | 217/7 |
43 | Semestralna 23 | 215 |
44 | Wrzosowa 13 | 375 |
OSIEDLE BOROWICZKI | ||
45 | Bałtycka 15 | 3689/26 |
46 | Białowieska 14 | 1989 |
47 | Cedrowa 2A | 2324/13, 2324/14 |
48 | Cedrowa 45 | 2197 |
49 | Cisowa 6 | 2304 |
50 | Gmury 1 | 1662/3 |
51 | Gmury 22 | 1610 |
52 | Gościniec 8 | 1419/2 |
53 | Gościniec 36 | 1418/15 |
54 | Grabowa 36 | 2275 |
55 | Grabówka 51 | 1325/4 |
56 | Grabówka 77 | 1413/15 |
57 | Harcerska 48/B | 1446/1 |
58 | Harcerska 64 | 1464 |
59 | Harcerska 93 | 2077/4 |
60 | Harcerska 107/C | 2076/3, 2076/5 |
61 | Harcerska 111 | 2103 |
62 | Korczaka 8 | 1584/2 |
63 | Korczaka 12/A | 1534/2 |
64 | Lipowa 18 | 2359 |
65 | Lubuska 11 | 1822 |
66 | Łowicka 10 | 1960 |
67 | Odległa 7 | 2439 |
68 | Odległa 9 | 2434 |
69 | Odległa 11 | 2440 |
70 | Odległa 13/A | 2442 |
71 | Odległa 13/B | 2441 |
72 | Pocztowa 8 | 1749 |
73 | Pocztowa 14 | 1744 |
74 | Pocztowa 22 | 1779 |
75 | Pocztowa 27 | 2430 |
76 | Pocztowa 28 | 1799/1 |
77 | Pocztowa 30 | 1800/1 |
78 | Pocztowa 31 | 2461 |
79 | Podgórze 8/A | 2571/3, 2571/5 |
80 | Podlaska 4 | 1532 |
81 | Podlaska 5 | 1523 |
82 | Powiśle 23 | 1798/1 |
83 | Rybna 2 | 1755 |
84 | Warmińska 2 | 1463/13 |
85 | Warmińska 8 | 1446/18 |
86 | Warmińska 8 | 1446/10 |
87 | Warmińska 8/B | 1446/11 |
88 | Warmińska 8/C | 1446/12 |
89 | Warmińska 8/D | 1446/13 |
90 | Warmińska 8/E | 1446/16 |
91 | Warmińska 8/F | 1446/15 |
92 | Wiejska 12 | 2041 |
93 | Zarzeczna 19 | 1725 |
94 | Zarzeczna 21 | 1718 |
95 | Zarzeczna 23 | 1727 |
96 | Zarzeczna 27 | 1731 |
97 | Zarzeczna 33 | 1738/1 i 1738/2 |
OSIEDLE IMIELNICA | ||
98 | Brzoskwiniowa 58 | 865/8 |
99 | Harcerska 5 | 1103 |
100 | Harcerska 35 | 1196 |
101 | Harcerska 37/B | 1198/2 |
102 | Harcerska 39 | 1199/2 |
103 | Harcerska 46 | 2001/1 |
104 | Harcerska 79 | 2046 |
105 | Kasztanowa 14 | 1168/6 |
106 | Kasztanowa 27 | – |
107 | Kątowa 25 | 1039 |
108 | Leszczynowa 6 | 1160 |
109 | Leszczynowa 7/A | 1185 |
110 | Leszczynowa 8/A | 1161/1 |
111 | Leszczynowa 13A | 1189/3 |
112 | Lisia 1/A | 2524/3 |
113 | Łamana 1 | 1037/2 |
114 | Łamana 2 | 1031 |
115 | Łamana 15 | 954/1 |
116 | Majowa 1 | 1116/2, 1116/3 |
117 | Orzechowa 43 | 836/9 |
118 | Orzechowa 49 | 836/7 |
119 | Parcele 13 | 2566/1 |
120 | Prosta 33 | 1081 |
121 | Sielska 5 | 1264/2 |
122 | Sielska 22 | 993/3 |
123 | Skrajna 32 | 1207 |
124 | Skrajna 41 | 1279 |
125 | Skrajna 48 | 1220, 1284/2 |
126 | Szpacza 11/A | 2527/11 |
127 | Śliwowa 3 | 858/1 |
128 | Widna 2/A | 812/3 |
129 | Widna 13 | 816/9 |
130 | Widna 15 | |
131 | Wiśniowa 10 | 917 |
OSIEDLE PODOLSZYCE POŁUDNIE | ||
132 | Swojska 14/A | 623/9 |
133 | Swojska 34 | 535/4 |
OSIEDLE PODOLSZYCE PÓŁNOC | ||
134 | Boryszewska 42 | 53 |
135 | Graniczna 15/A | |
136 | Graniczna 15/C | |
137 | Dziewiarska 5 | 176/6 |
138 | Dziewiarska 5/A | 176/4 |
139 | Dziewiarska 7 | 177/1 |
140 | Synów Pułku 35 | 619/8 |
OSIEDLE WYSZOGRODZKA | ||
141 | Bukowa 5 | 1454 |
142 | Chabrowa 28 | 334 |
143 | Fabryczna 21 | 1255 |
144 | Filtrowa 23 | 643 |
145 | Górna 18 | 1023 |
146 | Górna 77 | 714/2 |
147 | Graniczna 54 | 700 |
148 | Jodłowa 9 | 1269 |
149 | Jodłowa 11 | 1267/1 |
150 | Kalinowa 9/1 | 188 |
151 | Kalinowa 21 | 214 |
152 | Kalinowa 23 | 254 |
153 | Kalinowa 44 | 482/2 |
154 | Letnia 13 | 708 |
155 | Malinowa 8A | 611/1 |
156 | Maneżowa 10 | 416/1 |
157 | Norbertańska 2 | 844, 846, 852, 849, 850 |
158 | Ośnicka 8/D | 1016/9 |
159 | Paśniki 6 | 1356 |
160 | Paśniki 7 | 1374 |
161 | Paśniki 9 | 1375 |
162 | Południowa 1 | 1352 |
163 | Południowa 3 | 1355 |
164 | Poprzeczna 6 | 967 |
165 | Rzeczna 70 | 434 |
166 | Sadowa 21 | 1336 |
167 | Słoneczna 4/D | 871 |
168 | Słoneczna 24/C | 1445/6 |
169 | Słoneczna 61 | 1317 |
170 | Słoneczna 70 | 962 |
171 | Studzienna 9 | 329 |
172 | Studzienna 12 | 274 |
173 | Urocza 3 | 938 |
174 | Wesoła 18 | 911/2 |
175 | Wesoła 19 | 898 |
176 | Widok 10 | 883/14 |
177 | Widok 12 | 883/13 |
178 | Widok | 883/11 |
179 | Wiślana 7 | 977 |
180 | Wspólna 3 | 694/1 |
181 | Wspólna 5 | 685 |
182 | Wodna 5/A | 608 |
183 | Wyszogrodzka 36/1 | 1214, 1215/2 |
184 | Wyszogrodzka 40 | 1349 |
185 | Wyszogrodzka 89A | 148/2 |
186 | Wyszogrodzka 91/B | 152 |
187 | Wyszogrodzka 118 | 366/4 |
188 | Żytnia 10/A | 683 |
189 | Żytnia 11 | 666 |
OSIEDLE MIĘDZYTORZE | ||
190 | Graniczna 29/C | 73/5 |
191 | Graniczna 29/E | 73/7 |
192 | Graniczna 30/1 | 21/2 |
193 | Graniczna 30/F | 22/15 |
194 | Graniczna 34 | 31/28 |
195 | Graniczna 36 | 49/3 |
196 | Graniczna 53/C | 173/6, 173/5, 173/9, 173/10 |
197 | Graniczna 53 | 173/14 |
198 | Graniczna 61/1 | 387 |
199 | Oksińskiego 4 | 11 |
200 | Oksińskiego 6 | 10/1 |
201 | Oksińskiego 11 | 15/26 |
202 | Otolińska 16 | 5/1 |
203 | Otolińska 18 | 5/6 |
204 | Otolińska 18/A | 14 |
205 | Otolińska 18/C | 16/10 |
206 | Otolińska 18/F | 8 |
207 | Otolińska 24 | 28/3 |
208 | Wilgi 11 | 13/5 |
209 | Wilgi 13 | 13/4 |
210 | Wilgi 15 | 13/3 |
211 | Zagajnik 16 | 15/10 |
OSIEDLE TRZEPOWO | ||
212 | Otolińska 29 | 161/1 |
213 | Otolińska 29 | 161/2 |
214 | Targowa 3 | 59/1, 59/2 |
215 | Targowa 7 | 92/1 |
216 | Targowa 9 | 93/1 |
217 | Targowa 43 | 157/4 |
218 | Zbożowa 15/A | 3644/6 |
219 | Zbożowa 19 | 260 |
OSIEDLE KOLEGIALNA | ||
220 | Plac Obrońców Warszawy 4 | 836 |
221 | Rybaki 7 | 1049/1 |
OSIEDLE DWORCOWA | ||
222 | Dworcowa 10B | 610 |
223 | Dworcowa 44 | 635/12 |
OSIEDLE KOCHANOWSKIEGO | ||
224 | Bielska 42 | 103/1 |
225 | Bielska 61 | 100/13 |
226 | Chopina 11 | 133 |
227 | Chopina 27 | 313/2 |
228 | Chopina 35 | 319 |
229 | Chopina 41/1 | 328 |
230 | Chopina 48/C | 420 |
231 | Kochanowskiego 50 | 100 |
232 | Lotników 2D | 15 |
OSIEDLE STARE MIASTO | ||
233 | Bielska 23A | 237/3 |
234 | Kawieckiego 1/A | 851/4,7,8 |
OSIEDLE MIODOWA | ||
235 | Kazimierza Wielkiego 38/C | |
236 | Kazimierza Wielkiego 38/D | 171 |
OSIEDLE SKARPA | ||
237 | Słodowa 4/A | 694/68 |
238 | Kredytowa 35 | 318 |
OSIEDLE WINIARY | ||
239 | Dobrzyńska 56 | 95 |
240 | Szpitalna 14/C | 506/6 |
241 | Szpitalna 14/D | 506/6 |
242 | Szpitalna 17 | 594,608 |
243 | Szpitalna 21 | 610/3 |
244 | Szpitalna 38 | 467/21 |
245 | Traktowa 5/B | 506/2 |
246 | Maszewska 25 | |
OSIEDLE KOSTROGAJ | ||
247 | Kostrogaj 13 | 62/8 |
248 | Kostrogaj 14/A | 72/2 |
249 | Kostrogaj 14/B | 71/2, 71/1 |
250 | Kostrogaj 18 | 24/1 |
251 | Kostrogaj 25 | 15/4, 15/5 |
252 | Przemysłowa 30 | 57/19-21 |
253 | Przemysłowa 31 | 8/2, 8/4 |
254 | Wiadukt 1 | 24/2, 25 |
Wykaz przydomowych oczyszczalni ścieków (poś) w Aglomeracji Płock według stanu na 30.06.2023 roku
Lp. | Lokalizacja | Numer działki |
OSIEDLE GÓRY | ||
1 | Łącka 14 | 205/4 |
2 | Nowoosiedlowa 11 | 469 |
OSIEDLE BOROWICZKI | ||
3 | Bałtycka 22 | 3689/20 |
4 | Bałtycka 25 | 3689/31 |
5 | Bałtycka 11 | 3689/24 |
6 | Chełmińska 12 | 3689/12 |
7 | Gościniec 12 | 1418/31, 1418/32 |
8 | Gościniec 68 | 1354/14 |
9 | Małopolska 29 | 3688/8 |
OSIEDLE IMIELNICA | ||
10 | Leszczynowa 8 | 1161/2 |
11 | Orzechowa 24/A | 822/9, 822/10 |
OSIEDLE WINIARY | ||
12 | Traktowa 11 | 498/3 |