Wykaz zbiorników bezodpływowych w Aglomeracji Płock według stanu na 30.11.2022 r
Lp. | Lokalizacja | Numer działki |
OSIEDLE CIECHOMICE | ||
1 | Ciechomicka 7 | 4 |
2 | Ciechomicka 66 | 575 |
3 | Ciechomicka 79 | 272 |
4 | Ciechomicka 83 | 237 |
5 | Ciechomicka 91 | |
6 | Ciechomicka 103 | 293 |
7 | Ciechomicka 142 | 490/1 |
8 | Ciechomicka 144 | 486/2, 486/3 |
9 | Ciechomicka 176 | 332 |
10 | Ciechomicka 62A | |
11 | Janówek 4 | 513 |
12 | Janówek 18A | 906 |
13 | Jeziorna 3A | 358 |
14 | Miętowa 18 | 229 |
15 | Piwna 12 | 597 |
16 | św. Siostry Faustyny 6 | 519 |
17 | św. Siostry Faustyny 8 | 518 |
18 | Tęczowa 39 | 849 |
OSIEDLE GÓRY | ||
19 | Ciechomicka 1 | 132 |
20 | Gajowa 11 | 454/2 |
21 | Góry 22 | 458/1 |
22 | Góry 34A | 180/2 |
23 | Góry 60 | |
24 | Jaworowa 10 | 295 |
25 | Kutnowska 6A | 361/9 |
26 | Kutnowska 6B | 361/12 |
27 | Kutnowska 16 | 386/1 |
28 | Kutnowska 24 | 225 |
29 | Kutnowska 26 | 226 |
30 | Łącka 22 | 205/41 |
31 | Łącka 27 | 212 |
32 | Parkowa 9 | 347 |
33 | Przytulna 1 | 262 |
34 | Ruczajowa 4 | 176/2 |
35 | Ruczajowa 19 | 178/7 |
36 | Ruczajowa 46 | 176/8 |
37 | Semestralna 19 | 217/7 |
38 | Semestralna 23 | 215 |
OSIEDLE BOROWICZKI | ||
39 | Bałtycka 15 | 3689/26 |
40 | Białowieska 14 | 1989 |
41 | Cedrowa 2A | 2324/13, 2324/14 |
42 | Cedrowa 45 | 2197 |
43 | Cedrowa 72 | 2667/11 |
44 | Cisowa 6 | 2304 |
45 | Gmury 1 | 1662/3 |
46 | Gmury 22 | 1610 |
47 | Gościniec 8 | 1419/2 |
48 | Gościniec 36 | 1418/15 |
49 | Grabówka 51 | 1325/4 |
50 | Grabówka 77 | 1413/15 |
51 | Harcerska 48B | 1446/1 |
52 | Harcerska 64 | 1464 |
53 | Harcerska 93 | 2077/4 |
54 | Harcerska 107C | 2076/3, 2076/5 |
55 | Harcerska 111 | 2103 |
56 | Korczaka 8 | 1584/2 |
57 | Lipowa 18 | 2359 |
58 | Lipowa 21 | 2340 |
59 | Lubuska 11 | 1822 |
60 | Łowicka 10 | 1960 |
61 | Odległa 7 | 2439 |
62 | Odległa 9 | 2434 |
63 | Odległa 11 | 2440 |
64 | Odległa 13A | 2442 |
65 | Odległa 13B | 2441 |
66 | Pocztowa 8 | 1749 |
67 | Pocztowa 14 | 1744 |
68 | Pocztowa 22 | 1779 |
69 | Pocztowa 27 | 2430 |
70 | Pocztowa 30 | 1800/1 |
71 | Podlaska 4 | 1532 |
72 | Podlaska 5 | 1523 |
73 | Powiśle 23 | 1798/1 |
74 | Rybna 2 | 1755 |
75 | Warmińska 8C | 1446/12 |
76 | Warmińska 8D | 1446/13 |
77 | Zarzeczna 19 | 1725 |
78 | Zarzeczna 21 | 1718 |
79 | Zarzeczna 23 | 1727 |
80 | Zarzeczna 27 | 1731 |
81 | Zarzeczna 33 | 1738/1 |
OSIEDLE IMIELNICA | ||
82 | Brzoskwiniowa 58 | 865/8 |
83 | Harcerska 5 | 1103 |
84 | Harcerska 35 | 1196 |
85 | Harcerska 39 | 1199/2 |
86 | Harcerska 46 | 2001/1 |
87 | Kasztanowa 14 | 1168/6 |
88 | Kasztanowa 27 | – |
89 | Kątowa 25 | 1039 |
90 | Leszczynowa 6 | 1160 |
91 | Leszczynowa 7A | 1185 |
92 | Leszczynowa 8A | 1161/1 |
93 | Leszczynowa 13A | 1189/3 |
94 | Lisia 1A | 2524/3 |
95 | Łamana 1 | 1037/2 |
96 | Łamana 2 | 1031 |
97 | Łamana 15 | 954/1 |
98 | Majowa 1 | – |
99 | Orzechowa 43 | 836/9 |
100 | Orzechowa 49 | 836/7 |
101 | Parcele 13 | 2566/1 |
102 | Prosta 33 | 1081 |
103 | Sielska 22 | 993/3 |
104 | Skrajna 32 | 1207 |
105 | Skrajna 48 | 1220, 1284/2 |
106 | Widna 13 | 816/9 |
107 | Widna 15 | |
108 | Wiśniowa 10 | 917 |
OSIEDLE PODOLSZYCE POŁUDNIE | ||
109 | Swojska 14A | 623/9 |
OSIEDLE PODOLSZYCE PÓŁNOC | ||
110 | Graniczna 15a | |
111 | Graniczna 15c | |
112 | Dziewiarska 5A | 176183/4 |
113 | Dziewiarska 7 | 177184/1 |
OSIEDLE WYSZOGRODZKA | ||
114 | Agrestowa 14A | 353/2 |
115 | Bukowa 5 | 1454 |
116 | Chabrowa 28 | 334 |
117 | Dolna 16 | 1000 |
118 | Fabryczna 19 | |
119 | Fabryczna 21 | 1255 |
120 | Filtrowa 23 | 643 |
121 | Górna 18 | 1023 |
122 | Górna 51 | 655 |
123 | Górna 77 | 714/2 |
124 | Graniczna 54 | 700 |
125 | Jodłowa 9 | 1269 |
126 | Jodłowa 11 | 1267/1 |
127 | Kalinowa 9A | 188 |
128 | Kalinowa 21 | 214 |
129 | Kalinowa 23 | 254 |
130 | Kalinowa 40 | 453 |
131 | Kalinowa 44 | 482/2 |
132 | Letnia 13 | 708 |
133 | Malinowa 8A | 611/1 |
134 | Maneżowa 10 | 416/1 |
135 | Paśniki 6 | 1356 |
136 | Paśniki 7 | 1374 |
137 | Paśniki 9 | 1375 |
138 | Południowa 1 | 1352 |
139 | Południowa 3 | 1355 |
140 | Różana 29 | 474 |
141 | Rzeczna 70 | 434 |
142 | Sadowa 21 | 1336 |
143 | Słoneczna 24C | 1445/6 |
144 | Słoneczna 61 | 1317 |
145 | Spółdzielcza 13A | 473 |
146 | Studzienna 9 | 329 |
147 | Wesoła 18 | 911/2 |
148 | Wesoła 19 | 898 |
149 | Widok 12 | 883/13 |
150 | Wspólna 5 | 685 |
151 | Wyszogrodzka 89A | 148/2 |
152 | Modrzewiowa 2 | 630 |
OSIEDLE MIĘDZYTORZE | ||
153 | Graniczna 30/1 | 21/2 |
154 | Graniczna 30F | 22/15 |
155 | Graniczna 36 | 49/3 |
156 | Oksińskiego 4 | 11 |
157 | Oksińskiego 6 | 10/1 |
158 | Oksińskiego 11 | 15/26 |
159 | Otolińska 16 | 5/1 |
160 | Otolińska 18 | 5/6 |
161 | Otolińska 18A | 14 |
162 | Otolińska 18C | 16/10 |
163 | Otolińska 24 | 28/3 |
164 | Wilgi 11 | 13/5 |
165 | Wilgi 13 | 13/4 |
166 | Wilgi 15 | 13/3 |
167 | Zagajnik 16 | 15/10 |
OSIEDLE TRZEPOWO | ||
168 | Otolińska 29 | 161/2 |
OSIEDLE KOLEGIALNA | ||
169 | Plac Obrońców Warszawy 4 | 836 |
170 | Rybaki 7 | 1049/1 |
OSIEDLE DWORCOWA | ||
171 | Dworcowa 10B | 610 |
172 | Dworcowa 44 | 635/12 |
OSIEDLE KOCHANOWSKIEGO | ||
173 | Bielska 42 | 103/1 |
174 | Chopina 7 | 131 |
175 | Chopina 11 | 133 |
176 | Chopina 27 | 313/2 |
177 | Chopina 35 | 319 |
178 | Chopina 41/1 | 328 |
179 | Chopina 48C | 420 |
180 | Kochanowskiego 50 | 100 |
181 | Lotników 2D | 15 |
182 | Lotników 4A | 17 |
183 | Mickiewicza (-) | 241/2 |
OSIEDLE STARE MIASTO | ||
184 | Bielska 23A | 237/3 |
OSIEDLE MIODOWA | ||
185 | Kazimierza Wielkiego 38C | |
186 | Kazimierza Wielkiego 38D | 171 |
OSIEDLE SKARPA | ||
187 | Kredytowa 35 | |
OSIEDLE WINIARY | ||
188 | Szpitalna 14C | 506/6 |
189 | Szpitalna 14D | |
190 | Traktowa 5B | 506/2 |
191 | Maszewska 25 |
Wykaz przydomowych oczyszczalni ścieków (poś) w Aglomeracji Płock według stanu na 30.11.2022 roku
Lp. | Lokalizacja | Numer działki |
OSIEDLE GÓRY | ||
1 | Łącka 14 | 205/4 |
2 | Nowoosiedlowa 11 | 469 |
OSIEDLE BOROWICZKI | ||
3 | Bałtycka 22 | 3689/20 |
4 | Bałtycka 25 | 3689/31 |
5 | Bałtycka 11 | 3689/24 |
6 | Chełmińska 12 | 3689/12 |
7 | Gościniec 12 | 1418/31, 1418/32 |
8 | Gościniec 68 | 1354/14 |
9 | Małopolska 29 | 3688/8 |
OSIEDLE IMIELNICA | ||
10 | Leszczynowa 8 | 1161/2 |
11 | Orzechowa 24A | 822/9, 822/10 |
12 | Żywiczna 30 | 2532/17 |
OSIEDLE WINIARY | ||
13 | Traktowa 11 | 498/3 |